¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
Home > Ä¿¹Â´ÏƼ > ¹ßÀü±â±Ý > ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ
2018 Çг⵵
±âŹÀÏÀÚ | ±âŹÀÚ | ±âŹ±Ý¾× | ±âŹ±Ý¾×(´©°è) | ±âʳ»¿ª | µî·ÏÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
12¿ù | |||||
12¿ù 21ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐȸ | 195,000¿ø | 102,262,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
12¿ù 10ÀÏ | À͸í | 10,000,000¿ø | 102,067,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
12¿ù 05ÀÏ | (ÁÖ)¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ | 3,000,000¿ø | 92,067,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
12¿ù 04ÀÏ | (ÁÖ)ÅõÀ©½ºÄÄ | 2,000,000¿ø | 89,067,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
11¿ù | |||||
11¿ù 27ÀÏ | (ÁÖ)³ª¹«±â¼ú | 1,000,000¿ø | 87,067,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
11¿ù 22ÀÏ | À͸í | 1,000,000¿ø | 86,067,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
11¿ù 21ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐ±Ý | 195,000¿ø | 85,067,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
11¿ù 09ÀÏ | °íÁ¤¾Æ,±è³ªÇö,¹Úäºó,À̽ÂÀ±,À̹ΰæ | 900,000¿ø | 84,872,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
10¿ù | |||||
10¿ù 23ÀÏ | 13±â °íµîÇб³¿î¿µÀ§¿øÈ¸ | 8,486,000¿ø | 83,972,400¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç(ȸÀÇÅ×À̺í,ÀÇÀÚ Çö¹°±âÁõ) | |
10¿ù 11ÀÏ | À͸í | 3,000,000¿ø | 75,486,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
9¿ù | |||||
9¿ù 21ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐȸ | 195,000¿ø | 72,486,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
8¿ù | |||||
8¿ù 24ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐȸ | 195,000¿ø | 72,291,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
8¿ù 17ÀÏ | À͸í | 1,000,000¿ø | 72,096,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
7¿ù | |||||
7¿ù 25ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐȸ | 1,000,000¿ø | 71,096,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
7¿ù 18ÀÏ | À͸í | 2,500,000¿ø | 60,702,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
7¿ù 18ÀÏ | À͸í | 2,500,000¿ø | 63,202,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
7¿ù 18ÀÏ | À͸í | 3,214,000¿ø | 66,416,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
7¿ù 18ÀÏ | À͸í | 1,078,000¿ø | 68,794,400¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
7¿ù 18ÀÏ | À͸í | 1,207,000¿ø | 70,001,400¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
7¿ù 18ÀÏ | À͸í | 95,000¿ø | 70,096,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
7¿ù 18ÀÏ | À͸í | 1,000,000¿ø | 58,202,400¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
7¿ù 18ÀÏ | À͸í | 1,300,000¿ø | 67,716,400¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
6¿ù | |||||
6¿ù 25ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐȸ | 195,000¿ø | 57,202,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
6¿ù 18ÀÏ | À͸í | 10,000,000¿ø | 57,007,400¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
5¿ù | |||||
5¿ù 25ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐȸ | 195,000¿ø | 47,007,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
5¿ù 15ÀÏ | À͸í | 3,000,000¿ø | 46,812,400¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
5¿ù 11ÀÏ | À͸í | 3,000,000¿ø | 41,812,400¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
5¿ù 11ÀÏ | 13±â ÁßÇб³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ | 2,000,000¿ø | 43,812,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
5¿ù 10ÀÏ | À͸í | 5,000,000¿ø | 38,812,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
5¿ù 02ÀÏ | À͸í | 10,000,000¿ø | 33,812,400¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
4¿ù | |||||
4¿ù 25ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐȸ | 195,000¿ø | 23,812,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
4¿ù 03ÀÏ | À͸í | 10,000,000¿ø | 23,617,400¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
3¿ù | |||||
3¿ù 23ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐȸ | 195,000¿ø | 13,617,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
3¿ù 20ÀÏ | À͸í | 10,000,000¿ø | 13,422,400¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | |
3¿ù 07ÀÏ | À͸í | 2,000,000¿ø | 3,422,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
2¿ù | |||||
2¿ù 23ÀÏ | À͸í | 1,000,000¿ø | 1,217,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
2¿ù 23ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐȸ | 205,000¿ø | 1,422,400¿ø | Çлýº¹Áö | |
2¿ù 09ÀÏ | ÁßÇб³ 12±â 1-1 | 12,400¿ø | 217,400¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç | |
1¿ù | |||||
1¿ù 25ÀÏ | ±³Á÷¿øÀåÇÐȸ | 205,000¿ø | 205,000¿ø | Çлýº¹Áö |
¹ßÀü±â±ÝÀ» ±âºÎÇØ ÁֽŠºÐµé²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»ç¸¦ µå¸³´Ï´Ù.
¹ßÀü±â±ÝÀ» ±âºÎÇØ ÁֽмÒÁßÇÑ ¸¶À½À» ±â¾ïÇϸç, ºÀ»ç¿Í âÁ¶ÀÇ ±Û·Î¹ú ¸®´õ¸¦ À°¼ºÇÏ´Â
ÀÎÀçÀÇ Àü´çÀ¸·Î ¼ºÀåÇϰí À§´ëÇÑ Çб³·Î ¹ßÀüÇϵµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
û½É±¹Á¦Áß°íµîÇб³ °¡Á· ¸ðµÎ°¡ ÇѸ¶À½À¸·Î °¨»çµå¸®¸ç ±âºÎÀÇ ¸ñÀû¿¡ ¸Â°Ô ¼ÒÁßÈ÷ »ç¿ëÇϰڽÀ´Ï´Ù.
û½É±¹Á¦Áß°íµîÇб³ Çб³¿î¿µÀ§¿øÈ¸À§¿øÀå
¡Ø ¸ð±Ý ÇöȲÀº ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.