¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
				¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
				
					º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
				
				
					¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
				
			
		
| ¸ðÁý ºÐ¾ß | ¾Ç±â¸í | ¸ðÁýÀοø | ¼ö¾÷ ½Ã°£ | Ãѽüö | ±âŸ | 
| 1ÀÎ 1¾Ç±â  °»ç  | 
			¶ô¹êµå | 1 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) -(Æó°µÉ ¼öµµ ÀÖÀ½) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã) Áß3/¼ö7,8(15-17½Ã)  | 
			6 | |
| ¹ÙÀ̿ø° | 4 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã) Áß3/¼ö7,8(15-17½Ã)  | 
			6 | ||
| ÀüÀڵ巳 | 2 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã) Áß3/¼ö7,8(15-17½Ã)  | 
			6 | Ÿ¾Ç±â ¹×  ½Ç¿ëÀ½¾Ç Àü°øÀÚ  | 
		|
| ÿ·Î | 1 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã) Áß3/¼ö7,8(15-17½Ã)  | 
			6 | ||
| Ŭ¶ó¸®³Ý | 1 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã) Áß3/¼ö7,8(15-17½Ã)  | 
			6 | ||
| Ŭ¶ó¸®³Ý | 1 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã)  | 
			4 | ||
| Ŭ·¡½Ä±âŸ | 1 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã) Áß3/¼ö7,8(15-17½Ã)  | 
			6 | Ŭ·¡½Ä ¹× Åë±âŸ  Áߺ¹ üũ °¡´É  | 
		|
| Ŭ·¡½Ä±âŸ | 1 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã)  | 
			4 | ||
| Åë±âŸ | 4 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã) Áß3/¼ö7,8(15-17½Ã)  | 
			6 | ||
| Ç÷í | 2 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã) Áß3/¼ö7,8(15-17½Ã)  | 
			6 | ||
| Ç÷í | 1 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß3/¼ö7,8(15-17½Ã)  | 
			4 | ||
| Ŭ·¡½ÄÇǾƳë | 3 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã) Áß3/¼ö7,8(15-17½Ã)  | 
			6 | ||
| Ŭ·¡½ÄÇǾƳë | 1 | Áß1/È7,8 (15-17½Ã) | 2 | ||
| ÇØ±Ý | 1 | Áß1/È7, (15-16½Ã) Áß2/¼ö5,6(13-15½Ã)  | 
			3 | 
| Çгâ | °è¾à ±â°£ | 
| Áß1 | 1Çбâ 2022.03.15.~2022.07.05.  2Çбâ 2022.08.16.~2022.12.27.  | 
		
| Áß2 | 1Çбâ 2022.03.16.~2022.06.15.  2Çбâ 2022.08.17.~2022.12.28.  | 
		
| Áß3 | 
| ±â°£ | ³»¿ë | ºñ°í | 
| 2021.12.17.-2021.12.23. | ¸ðÁý°ø°í ¹× ¼·ùÁ¢¼ö | 15½Ã±îÁö À̸ÞÀÏ µµÂøºÐ¿¡ ÇÑÇÔ | 
| 2021.12.27. | ¼·ù ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 17½Ã ÀÌÈÄ ¹ßÇ¥ | 
| 2021.12.29.-12.30. | ¸éÁ¢(´ë¸é) *Äڷγª °Å¸®µÎ±â ´Ü°è°Ý»ó¿¡ µû¶ó ºñ´ë¸éÀ¸·Î º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½  | 
			Çб³»çÁ¤¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÀÌ ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¸éÁ¢ ¹× ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ´Â °³º° Å뺸ÇÔ | 
| 2022.1.3. | 17½Ã ÀÌÈÄ ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |