| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 2010Çг⵵ ¼¼Ã⿹»ê¸í¼¼¼ | |||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¿¹»ê±¸ºÐ : | Ãß°æ | (´ÜÀ§ : õ¿ø) | |||||||||||||
| »ç¾÷ | °æÁ¤ ¿¹»ê¾× |
±âÁ¤ ¿¹»ê¾× |
ºñ±³ Áõ°¨ |
»êÃâ±âÃÊ(¿ø) | |||||||||||
| Á¤Ã¥ | ´ÜÀ§ | ¼¼ºÎ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ¿ø°¡Åë°èºñ¸ñ | |||||||||||
| 1.ÀÎÀûÀÚ¿ø ¿î¿ë | ¡¡ | 3105797 | 3101797 | 4000 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||
| ¡¡ | 1.±³Á÷¿ø º¸¼ö | ¡¡ | 2962172 | 2958172 | 4000 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 1.Á¤±ÔÁ÷ ÀΰǺñ | 1627411 | 1627411 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³¿øºÀ±Þ | 1291303 | 1291303 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.ºÀ±Þ | 588600 | 588600 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.Á¤±Ù¼ö´ç | 43197 | 43197 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.¼º°ú»ó¿©±Ý | 283471 | 283471 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4.°¡Á·¼ö´ç | 10028 | 10028 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5.À°¾ÆÈÞÁ÷¼ö´ç | 5559 | 5559 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6.±³¿øº¸Àü¼ö´ç | 2862 | 2862 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7.±³Á÷¼ö´ç | 56680 | 56680 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8.±³Á÷¼ö´ç°¡»ê±Ý2 | 10682 | 10682 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 9.±³Á÷¼ö´ç°¡»ê±Ý4 | 13080 | 13080 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10.±³Á÷¼ö´ç°¡»ê±Ý6 | 393 | 393 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 11.½Ã°£¿Ü±Ù¹«¼ö´ç | 66490 | 66490 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12.±³Å뺸Á¶ºñ | 28340 | 28340 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13.¸íÀýÈÞ°¡ºñ | 50140 | 50140 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14.°¡°èÁö¿øºñ | 69760 | 69760 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15.±³¿ø¿¬±¸ºñ | 10682 | 10682 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16.ÇлýÁöµµºñ | 2289 | 2289 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17.±âŸ¼ö´ç | 49050 | 49050 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.ÀϹÝÁ÷ ¹× ±â´ÉÁ÷ | 225015 | 225015 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.ºÀ±Þ | 204920 | 204920 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.½Ã°£¿Ü±Ù¹«¼ö´ç | 14170 | 14170 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.°ø¹«¿øÅðÁ÷¼ö´çºÎ´ã±Ý | 5925 | 5925 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.ºÎ´ã±Ý | 111093 | 111093 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.°ø¹«¿ø¿¬±ÝºÎ´ã±Ý | 69760 | 69760 | 0 | ¡¡ | |||||||
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.°ø¹«¿øÀçÇØº¸»óºÎ´ã±Ý | 4818 | 4818 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 1 | ¹ßÇàÀÏ : | 2011-03-31 | |||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 2010Çг⵵ ¼¼Ã⿹»ê¸í¼¼¼ | |||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¿¹»ê±¸ºÐ : | Ãß°æ | (´ÜÀ§ : õ¿ø) | |||||||||||||
| »ç¾÷ | °æÁ¤ ¿¹»ê¾× |
±âÁ¤ ¿¹»ê¾× |
ºñ±³ Áõ°¨ |
»êÃâ±âÃÊ(¿ø) | |||||||||||
| Á¤Ã¥ | ´ÜÀ§ | ¼¼ºÎ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ¿ø°¡Åë°èºñ¸ñ | |||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.°ø¹«¿ø°Ç°º¸ÇèºÎ´ã±Ý | 32264 | 32264 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4.±âŸÁ÷±¹¹Î¿¬±ÝºÎ´ã±Ý | 2180 | 2180 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5.±âŸÁ÷»ê¾÷ÀçÇØº¸Çè·á | 981 | 981 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6.±âŸÁ÷°í¿ëº¸ÇèºÎ´ã±Ý | 1090 | 1090 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 2.°è¾àÁ÷ ÀΰǺñ | 1268630 | 1264630 | 4000 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±â°£Á¦ ±³¿ø | 117895 | 117895 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.°è¾àÁ÷±³¿øÀΰǺñ | 111355 | 111355 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.±âŸÁ÷ÅðÁ÷±Þ¿© | 6540 | 6540 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.±â°£Á¦ ±³¿ø ºÎ´ã±Ý | 12535 | 12535 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±âŸÁ÷±¹¹Î¿¬±ÝºÎ´ã±Ý | 4142 | 4142 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.±âŸÁ÷°Ç°º¸ÇèºÎ´ã±Ý | 1744 | 1744 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.±âŸÁ÷»ê¾÷ÀçÇØº¸Çè·á | 3052 | 3052 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4.±âŸÁ÷°í¿ëº¸ÇèºÎ´ã±Ý | 3597 | 3597 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.È£ºÀÁ¦ °»ç | 232215 | 232215 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.°è¾àÁ÷±³¿øÀΰǺñ | 232215 | 232215 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4.¿¬ºÀÁ¦ °»ç | 762650 | 758650 | 4000 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.°è¾àÁ÷±³¿øÀΰǺñ | 762650 | 758650 | 4000 | (¼º¸³Àü)2011³â1¿ù ¿µ¾î¿ø¾î¹Îº¸Á¶±³»ç Áö¿ø 4,000,000¿ø¡¿1±³ | 4000000 | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5.°»ç ºÎ´ã±Ý | 143335 | 143335 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±âŸÁ÷±¹¹Î¿¬±ÝºÎ´ã±Ý | 30520 | 30520 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.±âŸÁ÷°Ç°º¸ÇèºÎ´ã±Ý | 20710 | 20710 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.±âŸÁ÷»ê¾÷ÀçÇØº¸Çè·á | 13625 | 13625 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4.±âŸÁ÷°í¿ëº¸ÇèºÎ´ã±Ý | 9810 | 9810 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5.±âŸÁ÷ÅðÁ÷±Þ¿© | 68670 | 68670 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 3.ÀÏ¿ëÁ÷ ÀΰǺñ | 55863 | 55863 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.ÀÏ¿ëÁ÷ÀΰǺñ | 55863 | 55863 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚÀΰǺñ | 55863 | 55863 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 4.Ãʰú±Ù¹« | ¡¡ | 10268 | 10268 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
|
¡¡ | ¡¡ | 1.Ãʰú±Ù¹«¼ö´ç | 10268 | 10268 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 2 | ¹ßÇàÀÏ : | 2011-03-31 | |||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 2010Çг⵵ ¼¼Ã⿹»ê¸í¼¼¼ | |||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¿¹»ê±¸ºÐ : | Ãß°æ | (´ÜÀ§ : õ¿ø) | |||||||||||||
| »ç¾÷ | °æÁ¤ ¿¹»ê¾× |
±âÁ¤ ¿¹»ê¾× |
ºñ±³ Áõ°¨ |
»êÃâ±âÃÊ(¿ø) | |||||||||||
| Á¤Ã¥ | ´ÜÀ§ | ¼¼ºÎ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ¿ø°¡Åë°èºñ¸ñ | |||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.½Ã°£¿Ü±Ù¹«¼ö´ç | 10268 | 10268 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | 2.±³Á÷¿ø º¹Áö ¹× ¿ª·®°È | 143625 | 143625 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 1.±³Á÷¿ø º¹Áö Áö¿ø | 51234 | 51234 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³Á÷¿øº¹¸®ºñ | 45634 | 45634 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±âŸº¹¸®ÈÄ»ýºñ | 8024 | 8024 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.¸ÂÃãÇüº¹Áöºñ | 37610 | 37610 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.»ýȰ°ü ±³Á÷¿ø º¹¸®ºñ | 5600 | 5600 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.¸ÂÃãÇüº¹Áöºñ | 5600 | 5600 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 2.±³Á÷¿ø º¹Áö Áö¿ø | 63000 | 63000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³Á÷¿ø °£´ãȸ | 2160 | 2160 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³Á÷¿øÇùÀÇȸ°æºñ | 2160 | 2160 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.±³Á÷¿ø ±Þ¾çºñ | 60840 | 60840 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.Á¤¾×±Þ½Äºñ | 58340 | 58340 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.»ç¾÷ÃßÁø°æºñ | 2500 | 2500 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 3.±³Á÷¿ø ±³À°È°µ¿ Áö¿ø | 2100 | 2100 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³À°ÈƷúñ | 2100 | 2100 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.Á÷¿ø´É·Â°³¹ßºñ | 2100 | 2100 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 4.µ¿Çϰ豳Á÷¿ø ºÎÀ忬¼ö | 15300 | 15300 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.ÇϰèÀüÁ¦±³Á÷¿ø¿¬¼ö | 2800 | 2800 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³À°°æºñ | 750 | 750 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.±³À°È°µ¿°»ç·á | 750 | 750 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.±³À°È°µ¿¼÷¹Úºñ | 1300 | 1300 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.µ¿°èÀüü±³Á÷¿ø¿¬¼ö(Àüü) | 11800 | 11800 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³À°°æºñ | 5750 | 5750 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.±³À°È°µ¿°»ç·á | 1750 | 1750 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.±³À°È°µ¿¼÷¹Úºñ | 4300 | 4300 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.ºÎÀ忬¼ö(2ȸ) | 700 | 700 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³À°È°µ¿¼÷¹Úºñ | 500 | 500 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 3 | ¹ßÇàÀÏ : | 2011-03-31 | |||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 2010Çг⵵ ¼¼Ã⿹»ê¸í¼¼¼ | |||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¿¹»ê±¸ºÐ : | Ãß°æ | (´ÜÀ§ : õ¿ø) | |||||||||||||
| »ç¾÷ | °æÁ¤ ¿¹»ê¾× |
±âÁ¤ ¿¹»ê¾× |
ºñ±³ Áõ°¨ |
»êÃâ±âÃÊ(¿ø) | |||||||||||
| Á¤Ã¥ | ´ÜÀ§ | ¼¼ºÎ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ¿ø°¡Åë°èºñ¸ñ | |||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.±³À°È°µ¿½Äºñ | 200 | 200 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 5.±³Á÷¿ø ¹®È¿ª·® °È | 2000 | 2000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³Á÷¿ø ¹®È¿ª·® °È | 2000 | 2000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³À°È°µ¿°»ç·á | 2000 | 2000 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 6.APÄÁÆÛ·±½º Âü°¡ | 3610 | 3610 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.AP Conference Âü°¡ | 3610 | 3610 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.»ç¾÷ÃßÁø°æºñ | 3610 | 3610 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 7.±³¿ø´É·Â°³¹ßÆò°¡¿î¿µÁö¿ø | 440 | 440 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³¿ø´É·Â°³¹ßÆò°¡¿î¿µÁö¿ø | 440 | 440 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.»ç¾÷ÃßÁø°æºñ | 440 | 440 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 8.Áߵ¿øÀÚÀ²¿¬¼ö°æºñ | 223 | 223 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.Áߵ¿øÀÚÀ²¿¬¼ö°æºñ | 223 | 223 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.»ç¾÷ÃßÁø°æºñ | 223 | 223 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 9.±³¿øÀÚ°Ý¿¬¼ö(ÁßµîÀÚ°Ý¿¬¼ö¿© | 5600 | 5600 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³¿øÀÚ°Ý¿¬¼ö(ÁßµîÀÚ°Ý¿¬ | 5600 | 5600 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.°ø¹«¿øÃâÀå¿©ºñ | 5600 | 5600 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 10.±³¿ø´É·Â°³¹ßÆò°¡(¿¬¼ö) | 118 | 118 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±³¿ø´É·Â°³¹ßÆò°¡(¿¬¼ö) | 118 | 118 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.»ç¾÷ÃßÁø°æºñ | 118 | 118 | 0 | ¡¡ | |||||||
| 2.Çлýº¹Áö/±³À°°ÝÂ÷ ÇØ¼Ò | 2359711 | 2353711 | 6000 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ¡¡ | 1.±Þ½Ä °ü¸® | ¡¡ | 696744 | 696744 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 1.Çб³±Þ½Ä¿î¿µ | 696744 | 696744 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.Çб³À§Å¹±Þ½Äºñ | 696744 | 696744 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.±Þ½Ä»ç¾÷À§Å¹¿ë¿ªºñ | 696744 | 696744 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | 2.±â¼÷»ç °ü¸® | ¡¡ | 1323143 | 1317143 | 6000 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 1.»ýȰ°ü ÀΰǺñ | 189284 | 183284 | 6000 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.»ç°¨ÀΰǺñ | 189284 | 183284 | 6000 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.¹«±â°è¾à±Ù·ÎÀÚÀΰǺñ | 167860 | 167860 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 4 | ¹ßÇàÀÏ : | 2011-03-31 | |||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 2010Çг⵵ ¼¼Ã⿹»ê¸í¼¼¼ | |||||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¿¹»ê±¸ºÐ : | Ãß°æ | (´ÜÀ§ : õ¿ø) | |||||||||||||
| »ç¾÷ | °æÁ¤ ¿¹»ê¾× |
±âÁ¤ ¿¹»ê¾× |
ºñ±³ Áõ°¨ |
»êÃâ±âÃÊ(¿ø) | |||||||||||
| Á¤Ã¥ | ´ÜÀ§ | ¼¼ºÎ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ¿ø°¡Åë°èºñ¸ñ | |||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.±âŸÁ÷±¹¹Î¿¬±ÝºÎ´ã±Ý | 7194 | 7194 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.±âŸÁ÷°Ç°º¸ÇèºÎ´ã±Ý | 2562 | 2562 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4.±âŸÁ÷»ê¾÷ÀçÇØº¸Çè·á | 2507 | 2507 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5.±âŸÁ÷°í¿ëº¸ÇèºÎ´ã±Ý | 3161 | 3161 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6.±âŸÁ÷ÅðÁ÷±Þ¿© | 6000 | 0 | 6000 | (¼º¸³Àü)ÅðÁ÷±Þ¿© (6,000,000) - 0= | 6000000 | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 2.»ýȰ°ü ¿î¿µ | 307150 | 307150 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.»ýȰ°üÀϹݿ | 3790 | 3790 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.¾àǰ±¸ÀÔºñ | 290 | 290 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.ÀüÈ¿ä±Ý | 500 | 500 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.º¸Çè·á | 3000 | 3000 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2.»ýȰ°üÀü±â¿ä±Ý | 103360 | 103360 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.Àü±â¿ä±Ý | 103360 | 103360 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3.³¹æ¿ä±Ýºñ | 200000 | 200000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.³Ã³¹æ±â¿¬·áºñ | 200000 | 200000 | 0 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | 3.»ýȰ°ü ½Ã¼³°ü¸® | 745969 | 745969 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.»ýȰ°ü½Ã¼³°ü¸® | 742869 | 742869 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1.¾ÈÀü°Ë»ç¼ö¼ö·á | 180 | 180 | 0 | ¡¡ | |||||||
